開放式冷水機(jī)主要由壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、電控系統(tǒng)、冷凍配件組件組成,開放式冷水機(jī)組內(nèi)部只有完善的制冷和控制系統(tǒng),其水路系統(tǒng)并不完善 。因?yàn)槠錂C(jī)組不帶水箱水泵,需要客戶根據(jù)自己的實(shí)際情況來進(jìn)行匹配。
開放式冷水機(jī)主要由壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、電控系統(tǒng)、冷凍配件組件組成,開放式冷水機(jī)組內(nèi)部只有完善的制冷和控制系統(tǒng),其水路系統(tǒng)并不完善 。因?yàn)槠錂C(jī)組不帶水箱水泵,需要客戶根據(jù)自己的實(shí)際情況來進(jìn)行匹配。
開放式冷水機(jī)組由于其不帶水箱水泵,方便客戶根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選配水箱容積、水泵楊程等。與封閉式箱體冷水機(jī)不同將不受空間的限制。從而可以更好的根據(jù)客戶設(shè)備要求的不同及工藝要求來進(jìn)行匹配。
產(chǎn)品名稱:水冷開放式冷水機(jī)
產(chǎn)品用途:工業(yè)制冷
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、品牌壓縮機(jī)、噪音低,制冷效率高,省電耐用。
2、高效蒸發(fā)器及冷凝器,熱交換速度快。
3、電器采用施耐德品牌。
4、根據(jù)機(jī)型大小,采用單、雙壓縮機(jī)設(shè)計(jì),節(jié)能省電。
5、擁有精密式數(shù)字電子恒溫控制器(溫度控制范圍0°C至35°C),溫度控制精度高、穩(wěn)定性好、同時(shí)操作簡單。
型號 (model) | JY-5WO | JY-8WO | JY-10WO | JY-15WO | JY-20WO | JY-25WO | JY-30WO | JY-40WO | JY-50WO | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 total power | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運(yùn)行電流 running current | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 power supply | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 refrigerant | 種類 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 filling amount | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機(jī) compressor | 控制方式 way to control | 毛細(xì)管 capillary | 熱力平衡膨脹閥(Thermal Balance Expansion Valve) | ||||||||
形式 form | 渦旋式(scroll) | ||||||||||
功率 power | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水管管徑(water pipe diameter) | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型 Types of | 殼管式(shell and tube) | |||||||||
冷凍水流量 Chilled water flow | m3/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 condenser | 類型(Types of) | 殼管式(shell and tube) | |||||||||
冷卻水流量 Cooling water flow | m3/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護(hù) safety protection | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 長(long) | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 |
寬(width) | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | |
高(high) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | |
機(jī)組重量 Unit weight | KG | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 520 | 590 | 790 | |
備注:冷量是依據(jù)冰水入口溫度12°C,出口溫度7°C;冷卻進(jìn)口溫度35°C,出風(fēng)溫度40°C計(jì)算得出。 冰水出水溫度范圍:5~20°C;冷卻水出水溫度范圍:15~35°C。 產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |